събота, 11 април 2015 г. 10:00 часа


Резултати

5 км бягане

Позиция Име Номер Възрастова група Позиция в. група Време
1 Иван Сираков 1438 25-29г. 1 0:16:19
2 Валентин Паскалев 1153 20-24г. 1 0:16:32
3 Шенол Шемшидинов 6142 20-24г. 2 0:17:59
4 Димитър Ал. Димитров 231 25-29г. 2 0:18:06
5 Александър Светославов 3045 30-34г. 1 0:18:14
6 Светослав Панов 6203 25-29г. 3 0:18:32
7 Анонимен Няма Няма Няма 0:18:55
8 Димитър Русев 233 25-29г. 4 0:19:11
9 Dimitar Stoqnov 6150 15-19г. 1 0:19:27
10 Бойко Стоянов 1302 25-29г. 6 0:19:58
11 Тодор Прокопов 2773 35-39г. 1 0:20:01
12 Венци Младенов 5893 30-34г. 2 0:20:51
13 Калоян Николов 1318 20-24г. 3 0:21:35
14 Румен Игнатов 4149 35-39г. 2 0:21:49
15 Иван Даскалов 6111 20-24г. 4 0:21:58
16 Nikola Lyubenov 5515 25-29г. 7 0:22:05
17 Искрен Станев 1006 45-49г. 1 0:22:38
18 Dimitar Dimitrov 735 25-29г. 8 0:22:50
19 Анонимен Няма Няма Няма 0:22:53
20 Иван Иванов 6156 55-59г. 1 0:22:59
21 Симеон Станчев 6047 20-24г. 5 0:23:01
22 Симеон Симеонов 6100 20-24г. 6 0:23:48
23 Йосиф Славчев 1243 8-14г. 1 0:23:53
24 Ахмед Метин 6127 25-29г. 9 0:23:58
25 андриан любенов 6137 30-34г. 3 0:23:58
26 Кенан Сали 6071 35-39г. 3 0:24:10
27 Даниел Добрев 2923 15-19г. 3 0:24:16
28 Веселин Илиев 6120 20-24г. 8 0:24:21
29 Георги Господинов 6179 25-29г. 10 0:24:39
30 Стефан Кръстев 6132 20-24г. 9 0:24:43
31 Христо Георгиев 6115 35-39г. 4 0:24:44
32 Тихомир Тодоров 5765 25-29г. 12 0:25:01
33 Венци Балкански 6136 15-19г. 5 0:25:09
34 Петко Петков 6134 45-49г. 2 0:25:10
35 Николай Николов 5920 25-29г. 13 0:25:25
36 Красимир Николов 6155 35-39г. 5 0:25:41
37 Simeon Petkov 1163 30-34г. 4 0:25:51
38 Йордан Йорданов 6169 20-24г. 10 0:26:00
39 Цанко Мурсалски 6162 25-29г. 15 0:26:16
40 Иван Дончев 6159 45-49г. 3 0:26:20
41 Емил Димитров 6166 35-39г. 6 0:26:20
42 Ерсин Исмет 6109 25-29г. 16 0:26:47
43 Атанас Паничарски 1913 30-34г. 5 0:26:49
44 Ивайло Якимов 6153 45-49г. 4 0:26:55
45 Димитър Иванов 6180 25-29г. 17 0:26:55
46 Анчо Костадинов 6061 50-54г. 1 0:27:01
47 Йордан Тодоров 6181 15-19г. 6 0:27:27
48 Светлозар Йорданов 6050 35-39г. 7 0:27:35
49 Стоян Петров 6125 20-24г. 13 0:27:38
50 Stefan Rashkov 2925 35-39г. 8 0:27:43
51 Антон Лазаров 1436 35-39г. 9 0:28:00
52 Валентин Василев 6072 30-34г. 8 0:28:07
53 Анонимен Няма Няма Няма 0:28:35
54 Анонимен Няма Няма Няма 0:30:11
55 Христо Христов 6206 40-44г. 4 0:30:28
56 Драгомир Димитров 6117 25-29г. 18 0:31:09
57 Анонимен Няма Няма Няма 0:31:33
58 Анонимен Няма Няма Няма 0:31:41
59 Димитър Белчев 6140 25-29г. 19 0:32:17
60 Georgi Raychev 6196 35-39г. 10 0:32:47
61 Емре Левент 6164 8-14г. 2 0:33:27
62 Мариан Минчев 6103 15-19г. 9 0:34:28
63 Емил Лазаров 6194 8-14г. 3 0:36:55
64 Анонимен Няма Няма Няма 0:37:23
65 Антон Лазаров 1436 35-39г. 11 0:38:39
66 Анонимен Няма Няма Няма 0:38:45
67 Анонимен Няма Няма Няма 0:42:23
68 Мерт Мехмед 6119 8-14г. 6 0:42:27
69 Анонимен Няма Няма Няма 0:42:27
70 Георги Лазаров 6195 8-14г. 7 0:42:44
71 Николай Василев 6187 8-14г. 8 0:45:44
72 Никола Барлев 6055 8-14г. 9 0:45:44
73 Мартин Томчев 2558 25-29г. 22 0:45:45
74 Румен Ангелов 6112 55-59г. 2 0:48:48
75 Христо Маринов 2165 20-24г. 15 0:50:07
76 Димитър Василев 6193 45-49г. 6 0:50:12
77 Анонимен Няма Няма Няма 0:50:29
78 Dobrin Ivanov 2642 15-19г. 11 0:55:13
79 Анонимен Няма Няма Няма 0:56:56
80 Анонимен Няма Няма Няма 0:56:56

5 км бягане – жени

Позиция Име Номер Възрастова група Позиция в. група Време
1 Мая Недялкова 236 25-29г. 5 0:19:24
2 Ekaterina Koleva 6176 15-19г. 2 0:23:22
3 Veronika Valkanova 1259 20-24г. 7 0:24:14
4 Десислава Цветанова 1727 25-29г. 11 0:24:45
5 Kostantina Borisova 6148 15-19г. 4 0:24:56
6 Радина Станева 1586 25-29г. 14 0:25:26
7 Весела Кучева 1287 20-24г. 11 0:26:16
8 Полина Петрова 6182 20-24г. 12 0:26:52
9 Таня Димитрова 902 30-34г. 6 0:26:56
10 Цветелина Венкова 6099 30-34г. 7 0:27:21
11 Симона Иванова 6044 15-19г. 7 0:27:28
12 Иванка Койчева 2025 20-24г. 14 0:27:41
13 Емилия Йорданова 6102 30-34г. 9 0:28:29
14 Tsvetanka Pencheva 2938 40-44г. 1 0:28:54
15 Деяна Димитрова 5526 40-44г. 2 0:28:59
16 Деяна Димитрова 5526 40-44г. 3 0:30:22
17 Jordanka Dimitrova 3047 30-34г. 10 0:32:34
18 Радина Вълканова 6059 15-19г. 8 0:33:37
19 Мая Русанова 3021 30-34г. 11 0:35:36
20 Габриела Георгиева 6160 25-29г. 20 0:36:04
21 Галя Станева 1365 45-49г. 5 0:36:34
22 Илка Антонова 5804 30-34г. 12 0:36:42
23 Маргита Славова 6189 15-19г. 10 0:40:00
24 Полина Христова 6168 8-14г. 4 0:41:43
25 Албена Цонева 6060 40-44г. 5 0:41:44
26 Йоана Игнатова 6202 8-14г. 5 0:42:22
27 Деница Дилова-Маркова 6158 40-44г. 6 0:42:44
28 Теодора Демирова 3859 30-34г. 13 0:43:11
29 Полина Неделчева 5542 25-29г. 21 0:45:25
30 Бистра Василева 6200 40-44г. 7 0:45:25
31 Наталия Денева 6147 25-29г. 23 0:48:53